Ir
Balance Sheet
[Unit : KRW In millions]
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Assets | 63,377 | 45,814 | 49,638 |
| Current Assets | 27,079 | 23,899 | 23,891 |
| Non-Current Assets | 36,298 | 21,915 | 25,747 |
| Liabilities | 23,969 | 10,168 | 10,761 |
| Current Liabilities | 22,821 | 9,706 | 8,996 |
| Non-Current Liabilities | 1,148 | 462 | 1,765 |
| Equity | 39,408 | 35,647 | 38,877 |
Income Statement
[Unit : KRW In millions]
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 18,652 | 14,303 | 14,687 |
| Operating Income | -3,434 | -2,688 | -1,450 |
| Income Before Taxes | -2,507 | -1,496 | -969 |
| Net Income | -3,864 | -1,719 | -3,686 |

