Ir
재무상태표 (연결)
[단위 : 백만원]
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 63,377 | 45,814 | 49,638 |
| 유동자산 | 27,079 | 23,899 | 23,891 |
| 비유동자산 | 36,298 | 21,915 | 25,747 |
| 부채총계 | 23,969 | 10,168 | 10,761 |
| 유동부채 | 22,821 | 9,706 | 8,996 |
| 비유동부채 | 1,148 | 462 | 1,765 |
| 자본총계 | 39,408 | 35,647 | 38,877 |
손익계산서 (연결)
[단위 : 백만원]
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 18,652 | 14,303 | 14,687 |
| 영업이익 | -3,434 | -2,688 | -1,450 |
| 법인세차감전 순이익 | -2,507 | -1,496 | -969 |
| 당기순이익 | -3,864 | -1,719 | -3,686 |

