SCROLL
Ir
Ir

Ir

재무상태표 (연결)

[단위 : 백만원]

구분 2024 2023 2022
자산총계 45,814 49,638 61,471
유동자산 23,899 23,891 31,402
비유동자산 21,915 25,747 30,069
부채총계 10,168 10,761 18,322
유동부채 9,706 8,996 16,012
비유동부채 462 1,765 2,310
자본총계 35,647 38,877 43,149

손익계산서 (연결)

[단위 : 백만원]

구분 2024 2023 2022
매출 14,303 14,687 23,742
영업이익 -2,688 -1,450 33
법인세차감전 순이익 -1,496 -969 -503
당기순이익 -1,719 -3,686 -119